IXcloud® 요금
IXcloud가 제공하는 실용적인 서비스들을 예산에 맞게 구성하고 사용한 만큼만 요금을 지불하세요. 불필요한 장기 계약도,
과도한 초기 비용도, 예상치 못한 추가 비용도 없습니다. 종량 요금제를 통해 워크로드를 유연하고 비용 효율적으로 처리할 수 있습니다.
구분 | 월 요금(원, 부가세 별도) |
---|---|
클러스터 | 100원/시간 |
노드(VM) | 생성한 노드(VM) 사양에 따라 시간 요금이 부과됩니다. |
상품명 | 사양 | 요금(원, 부가세 별도) | |||
---|---|---|---|---|---|
VCore | Memory | Disk | 월 요금 | 시간 요금 | |
1코어 1기가 | 1 | 1GB | 50GB | 20,000 | 30 |
1코어 2기가 | 1 | 2GB | 31,000 | 50 | |
2코어 2기가 | 2 | 2GB | 40,000 | 60 | |
2코어 4기가 | 2 | 4GB | 64,000 | 90 | |
4코어 4기가 | 4 | 4GB | 85,000 | 120 | |
4코어 8기가 | 4 | 8GB | 125,000 | 180 | |
8코어 8기가 | 8 | 8GB | 160,000 | 230 | |
8코어 16기가 | 8 | 16GB | 240,000 | 340 | |
12코어 16기가 | 12 | 16GB | 310,000 | 440 | |
12코어 32기가 | 12 | 32GB | 490,000 | 690 | |
16코어 16기가 | 16 | 16GB | 380,000 | 530 | |
16코어 32기가 | 16 | 32GB | 550,000 | 770 |
상품명 | 사양 | 요금(원, 부가세 별도) | |||
---|---|---|---|---|---|
VCore | Memory | Disk | 월 요금 | 시간 요금 | |
4코어 16기가 | 4 | 16GB | 50GB | 180,000 | 260 |
4코어 32기가 | 4 | 32GB | 280,000 | 390 | |
8코어 32기가 | 8 | 32GB | 380,000 | 530 | |
8코어 62기가 | 8 | 62GB | 540,000 | 760 | |
12코어 62기가 | 12 | 62GB | 620,000 | 870 | |
16코어 62기가 | 16 | 62GB | 710,000 | 990 | |
16코어 124기가 | 16 | 124GB | 1,080,000 | 1,520 |
상품명 | 사양 | 요금(원, 부가세 별도) | |||
---|---|---|---|---|---|
VCore | Memory | Disk | 월 요금 | 시간 요금 | |
20코어 32기가 | 20 | 32GB | 50GB | 600,000 | 860 |
20코어 62기가 | 20 | 62GB | 750,000 | 1,060 | |
20코어 124기가 | 20 | 124GB | 1,120,000 | 1,580 | |
24코어 32기가 | 24 | 32GB | 650,000 | 920 | |
24코어 62기가 | 24 | 62GB | 800,000 | 1,120 | |
24코어 124기가 | 24 | 124GB | 1,160,000 | 1,640 |
상품명 | 사양 | 요금(원, 부가세 별도) | |||
---|---|---|---|---|---|
VCore | Memory | Disk | 월 요금 | 시간 요금 | |
1코어 1기가 | 1 | 1GB | Premium(SSD) 50GB |
23,500 | 35 |
1코어 2기가 | 1 | 2GB | 34,500 | 55 | |
2코어 2기가 | 2 | 2GB | 43,500 | 65 | |
2코어 4기가 | 2 | 4GB | 67,500 | 95 | |
4코어 4기가 | 4 | 4GB | 88,500 | 125 | |
4코어 8기가 | 4 | 8GB | 128,500 | 185 | |
8코어 8기가 | 8 | 8GB | 163,500 | 235 | |
8코어 16기가 | 8 | 16GB | 243,500 | 345 | |
12코어 16기가 | 12 | 16GB | 313,500 | 445 | |
12코어 32기가 | 12 | 32GB | 493,500 | 695 | |
16코어 16기가 | 16 | 16GB | 383,500 | 535 | |
16코어 32기가 | 16 | 32GB | 553,500 | 775 |
상품명 | 사양 | 요금(원, 부가세 별도) | |||
---|---|---|---|---|---|
VCore | Memory | Disk | 월 요금 | 시간 요금 | |
4코어 16기가 | 4 | 16GB | Premium(SSD) 50GB |
183,500 | 265 |
4코어 32기가 | 4 | 32GB | 283,500 | 395 | |
8코어 32기가 | 8 | 32GB | 383,500 | 535 | |
8코어 62기가 | 8 | 62GB | 543,500 | 765 | |
12코어 62기가 | 12 | 62GB | 623,500 | 875 | |
16코어 62기가 | 16 | 62GB | 713,500 | 995 | |
16코어 124기가 | 16 | 124GB | 1,083,500 | 1,525 |
상품명 | 사양 | 요금(원, 부가세 별도) | |||
---|---|---|---|---|---|
VCore | Memory | Disk | 월 요금 | 시간 요금 | |
20코어 32기가 | 20 | 32GB | Premium(SSD) 50GB |
603,500 | 865 |
20코어 62기가 | 20 | 62GB | 753,500 | 1,065 | |
20코어 124기가 | 20 | 124GB | 1,123,500 | 1,585 | |
24코어 32기가 | 24 | 32GB | 653,500 | 925 | |
24코어 62기가 | 24 | 62GB | 803,500 | 1,125 | |
24코어 124기가 | 24 | 124GB | 1,163,500 | 1,645 |
GPU 모델명 | 상품명 | 사양 | 월 요금 (원, 부가세 별도) |
||
---|---|---|---|---|---|
VCore | Memory | Disk | |||
NVIDIA Quadro RTX 4000 | [GPU] 8코어 62기가 | 8 | 62GB | 50GB | 750,000 |
[GPU] 16코어 62기가 | 16 | 920,000 | |||
[GPU] 24코어 62기가 | 24 | 1,010,000 | |||
[GPU] 32코어 62기가 | 32 | 1,110,000 |
구분 | 월 요금(원, 부가세 별도) | ||
---|---|---|---|
기본금액(8코어 이하) | 2코어당 추가금액 | ||
MS Windows | Windows Server Standard | 32,000 | 8,000 |
Windows Server DataCenter | 232,000 | 58,000 |
구분 | 월 요금(원, 부가세 별도) | ||||
---|---|---|---|---|---|
4코어 이하 | 8코어 | 12코어 | 16코어 | ||
MSSQL | MSSQL Server Standard + Windows Std | 488,000 | 944,000 | 1,416,000 | 1,888,000 |
MSSQL Server Standard + Windows DC | 688,000 | 1,144,000 | 1,716,000 | 2,288,000 |
구분 | 월 요금(원, 부가세 별도) | |
---|---|---|
Linux | Cent OS | 무료 |
Ubuntu |
* Enterprise 버전의 윈도우 OS 무단 설치 및 사용에 대해 당사는 책임을 지지 않습니다.
구분 | 월 요금(원, 부가세 별도) | 참고 사항 |
---|---|---|
일반 스냅샷 | 스냅샷 1개당 25원/GB | 할당된 볼륨의 크기를 기준으로 요금을 부과합니다. |
스케줄 스냅샷 | 스냅샷 1개당 25원/GB |
구분 | 과금 기준 | 구간 단위 가격 (원/GB, 부가세 별도) | 참고 사항 |
---|---|---|---|
In-Bound | 무료 | 월 사용량을 측정해 사용량 구간별 요금의 합을 정산합니다. (소수점 1자리 올림) |
|
Out-Bound | 1TB 이하 | 무료 | |
1TB ~ 40TB | 80 | ||
40TB ~ 100TB | 70 | ||
100TB 초과 | 60 |
구분 | 가격 (원/GB, 부가세 별도) | 비고 |
---|---|---|
인바운드 트래픽 |
무료 | |
공인 IP를 통한 동일 고객(계정)의 KINX 클라우드, 코로케이션, |
25 | ~1TB까지 무료로 (단, 네트워크 아웃바운드 1TB 무료와 별개로 책정함) |
* 내부 트래픽 과금 기준을 적용 받으려면 관련 내용을 영업담당자를 통해 사전 신청하셔야 합니다.
구분 | 가격 | 비고 | |
---|---|---|---|
서비스 요금 | 20만원/월 | Cross Connect 비용 포함 | |
포트요금 | 1G 미만 | 2만 5천원/50Mbps | 50Mbps, 100Mbps, 500Mbps 지원 |
1G/10G | 별도협의 | ||
데이터 전송요금 | 25원/GB | 내부 트래픽 Out-Bound 과금 | |
코로케이션 | 별도협의 | ||
전용회선(대역폭/지역/거리 기준) | |||
DCI(대역폭 기준) |
상품명 | 사양 | 가격/h | 최대동접수 | TPS |
---|---|---|---|---|
Basic | 2코어 2기가 | 15원 | 40,000 | 30,000 |
Standard | 4코어 4기가 | 30원 | 80,000 | 50,000 |
Premium | 4코어 8기가 | 45원 | 160,000 | 50,000 |
로드밸런서 2.0은 싱글존 LB와 멀티존 LB를 각각 구성할 수 있습니다.
상품명 | 사양 | 가격/h | 최대 동접수 | TPS | 공통 사항 |
---|---|---|---|---|---|
싱글존 LB | 2코어 2기가 기본 2개~최대 4개 |
30원 | 80,000~160,000 | 60,000~120,000 | - |
멀티존 LB | (2개의 존에)2코어 2기가 기본 2개~최대 4개 |
70원 | 80,000~160,000 | 60,000~120,000 | GSLB 제공 존 간 이중화 구성 |
* TPS(transactions per second): 초당 시스템이 처리할 수 있는 트랜잭션의 수
* 해당 제한 이상의 상품은 단독형 로드밸런서 서비스를 신청해주세요.
구분 | 과금 기준 | 월 요금(원, 부가세 별도) | 참고 사항 |
---|---|---|---|
라우터 | 1개당 | 5,000 | 1개 무료 |
구분 | 과금 기준 | 참고 사항 |
---|---|---|
공인IP | 5,000 | 인스턴스 1개당 연결된 공인 IP 1개 무료 제공 |
구분 | 용량 | 월 요금(원, 부가세 별도) | 비고 |
---|---|---|---|
Standard 볼륨 | 50GB당 | 2,500 | |
Premium(SSD) 볼륨 | 100GB당 | 12,000 | 용량에 비례하여 IOPS가 증가하며, 최대 5,000IOPS까지 제공됩니다. |
Supreme(SSD) 볼륨 | 100GB당 | 10,000 | 용량과 IOPS 크기를 선택할 수 있으며, 선택한 사양에 따라 가격이 적용됩니다. |
1 IOPS당 | 30 |
* Supreme(SSD) 볼륨의 IOPS는 용량에 따라 최대 15,000 IOPS까지 사용할 수 있습니다.
구분 | 용량 | 월 요금(원, 부가세 별도) | 비고 |
---|---|---|---|
Standard 볼륨 | 1GB당 | 50 | |
Premium(SSD) 볼륨 | 1GB당 | 120 | 용량에 비례하여 IOPS가 증가하며, 최대 5,000IOPS까지 제공됩니다. |
Supreme(SSD) 볼륨 | 1GB당 | 100 | 100GB 이하일 경우 1,000 IOPS가 할당됩니다. 100GB 초과 시 1GB 당 10 IOPS가 추가됩니다. |
1 IOPS당 | 30 |
* 할당된 IOPS 이상의 IOPS가 필요할 경우 운영자에게 연락해주시기 바랍니다.
구분 | 과금 기준 | 월 요금(원, 부가세 별도) | 참고 사항 |
---|---|---|---|
스토리지 비용 | 100GB | 5,000 | 최소 용량 500GB, 최대 용량 5TB |
구분 | 월 요금(부가세 별도) |
---|---|
기본 제공 (백업 에이전트 1대, 스토리지 50GB) | 20,000원 |
백업 에이전트 추가 | 1EA 당 15,000원 |
스토리지 추가 | 50GB당 5,000원 |
* 스토리지: 해당 월의 최대 사용량을 기준으로 과금
구분 | 사양 | 월 요금(부가세 별도) | 추가 금액 |
---|---|---|---|
파일 클라우드 | 계정 1EA 스토리지 50GB |
10,000원 | 계정 1EA 당 5,000원/월 스토리지 50GB 당 5,000원/월 |
상품명 | 월 요금(원, 부가세 별도) | 비고 |
---|---|---|
HA 솔루션 | 350,000원 | 서버 2대 기준, Active - Standby |
* HA 구성/업데이트 및 모니터링을 위해 방화벽 접근 설정이 필요합니다. 외부 접근이 불가한 경우에는 별도의 VM이 필요하며, 생성된 VM은 별도로 과금됩니다. KINX 운영팀이 고객과 협의 후 신규 VM을 생성해드립니다.
상품명 | 제공 기능 | 구성 | 월 요금(원, 부가세 별도) |
---|---|---|---|
Standard | 방화벽+관제서비스 | 단일 구성 | 250,000원 |
이중화 구성 | 400,000원 | ||
Enterprise | 방화벽+IPS+VPN+관제서비스 | 단일 구성 | 300,000원 |
이중화 구성 | 450,000원 |
* 관제 서비스는 제휴업체인 가비아에서 제공합니다.
구분 | 월 요금(원, 부가세 별도) |
---|---|
s/w형 웹방화벽 | 150,000원 |
구분 | 타입 | 월 요금(원, 부가세 별도) |
---|---|---|
단독형 웹방화벽 + 관제 서비스 | 300M(단일) | 480,000원 |
500M(단일) | 600,000원 | |
1G (단일) | 960,000원 | |
300M (이중화) | 960,000원 | |
500M (이중화) | 1,200,000원 | |
1G (이중화) | 1,920,000원 |
* 관제 서비스는 제휴업체인 가비아에서 제공합니다.
상품 | DB서버 사양 | Standard | Enterprise |
---|---|---|---|
DB 암호화 | 4vCore 이하 | 100,000원/월 | 200,000원/월 |
8vCore | 150,000원/월 | 400,000원/월 | |
12vCore | 180,000원/월 | 600,000원/월 | |
16vCore | 210,000원/월 | 800,000원/월 | |
24vCore | 240,000원/월 | 1,000,000원/월 | |
유지보수(4대 이하) | 100,000원/월 | 200,000원/월 | |
유지보수(4개 초과) | 서버당 30,000원/월 | 서버당 50,000원/월 |
상품 | DB서버 사양 | Standard | Enterprise |
---|---|---|---|
DB 접근제어 | 4vCore 이하 | 100,000원/월 | 200,000원/월 |
8vCore | 150,000원/월 | 400,000원/월 | |
12vCore | 180,000원/월 | 600,000원/월 | |
16vCore | 210,000원/월 | 800,000원/월 | |
24vCore | 240,000원/월 | 1,000,000원/월 | |
유지보수(4대 이하) | 100,000원/월 | 200,000원/월 | |
유지보수(4개 초과) | 서버당 30,000원/월 | 서버당 50,000원/월 |
* 이중화 구성은 별도 협의해주세요.
* DB 보안 서비스는 제휴업체 '신시웨이'에서 제공합니다.
* 보안 솔루션을 설치할 별도의 VM이 필요하며, 생성된 VM은 별도로 과금됩니다. KINX 운영팀이 고객과 협의 후 신규 VM을 생성해드립니다.
구분 | 대역폭 | 월 요금(원, 부가세 별도) | 비고 |
---|---|---|---|
SSL VPN 계정 | 5Mbps당 | 10,000원 | 최소 5Mbps, 최대 50Mbps |
* 서버 원격 접속은 5~10Mbps, 파일 전송은 20Mbps 이상의 대역폭을 권장합니다.
구분 | 월 요금(부가세 별도) | |
---|---|---|
바이러스 백신 (GravityZone Business Security) | Window 용 | 15,000원 |
Linux 용 | 15,000원 |
구분 | 연간 요금(부가세 별도) | |
---|---|---|
랜섬웨어 차단 (AppCheck pro) | Window 용 | 450,000원 |
Linux 용 | 1,200,000원 |
* 보안 서비스 이용을 위한 라이선스는 1년 단위로 발급되며, 재갱신 하지 않으면 자동 해지 처리 됩니다.
* 1년 계약 기간 내에 중도 해지하여도 라이선스 비용은 환불되지 않습니다.
구분 | 월 요금(부가세 별도) |
---|---|
웹쉘 탐지(Web Server SafeGuard) | 75,000원 |